Candela C-8 vs Candela Seven
| C-8 | Seven | |
|---|---|---|
| Werft | Candela | Candela |
| Kategorie | Daycruiser | Daycruiser |
| Antrieb | Elektrisch | Elektrisch |
| Marktsegment | luxury | luxury |
| Preis | Ab € 330.000 | Preis auf Anfrage |
| Länge | 8.5 m | 7.7 m |
| Breite | 2.5 m | — |
| Personenzahl | 8 | 6 |
| Batterie | 69 kWh | — |
| Motorleistung | 75 kW | — |
| Höchstgeschwindigkeit | 30 Knoten | — |
| Reichweite | 57 nm | — |
| Navigation & Elektronik | ||
| GPS / Kartenplotter | ✓ | — |
| Wasser & Sanitär | ||
| Bord-WC | ✓ | — |
Die Ausstattung entspricht den Hersteller-Angaben (Standard oder verfügbar) – ein fehlender Haken kann „nicht veröffentlicht“ statt „nicht verfügbar“ bedeuten.